Inhalt

2000 Tennisjugend

2002 Faschingsumzug, Trecker

2017 Kinderfasching

2017 Rasenpflege, Peter Dammann

2018 120 Jahre TSV Bahrdorf

2023_01_14 Gymnastik-Damen (Essen in Vorsfelde)

2023_01_31 Gymnastik-Damen, Gruppenfoto

2023_02_04 Fasching

2023_02_05 Wurstsammeln

2023_02_06 Ehrung Peter Dammann

2023_02_26 Grünkohlwanderung (siehe Bahrdorf-Dorf-2023)

2023_03_11 Ehrung Mark Ranwig

2023_06_15 Multifunktionscourt
2023_09_02 125 Jahre TSV Bahrdorf, Rot-Weiße-Nacht 
2023_09_03 125 Jahre TSV Bahrdorf, Katerfrühstück
2023_09_16 30 Jahre Tennis TSV Bahrdorf 
 2024_02_11 Grünkohlwanderung ( Fotos siehe: Bahrdorf-Dorf-2024)
 
                                                                  2000 Tennisjugend
2000 Tennis Jahr unklar001.neujpg
 
2000 Tennis Jahr unklar002.neujpg
2002 Faschingsumzug003neu
2002 Faschingsumzug
 

 2017 Kinderfasching

 DSC 3948.1JPG
2017 Unermüdliche Rasenpflege, Peter Dammann
DSC 3950.01.1 
 2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 4
2018_04_29 120 Jahre TSV Bahrdorf , 1. Vorsitzender Stefan Winterboer
2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 7
2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 18

2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 26

2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 29

2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 30

 2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 31
2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 37
2018 04 29 120 Jahre TSV Bahrdorf 38
2018 120 Jahre TSV Bahrdorf
 2023 01 14 TSV Bahrdorf Gymnastik
14_01_2023 Gymnastik-Damen (Essen in Vorsfelde)
(Foto:Birgit Schulze)
20230 01 31 TSV Bahrdorf Gymnastik
31_01_2023 Gymnastik-Damen
(Foto: Birgit Schulze)
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 18.1JPG
2023_02_04 Fasching
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 16.1JPG
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 171
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 11
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 21
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 31
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 51JPG
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 41
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 11.1JPG
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 71JPG
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 61
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 101
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 9.1JPG
2023 02 04 TSV FaschingDSC 0125 121
2023_02_05 Wurstsammeln
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 2.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 5.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 31
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 71
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 9.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 10.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 131
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 15.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 17.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 191
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 201
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 231JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 22.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 28.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 27.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 30.1JPG
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 291
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 331
2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 241
 2023 02 05 WurstsammelnDSC 0146 37.1JPG
2023_02_06 Ehrung Peter Dammann
 Peter Dammann001
2023_03_11 Ehrung Mark Ranwig
Mark Ranwig 11.03. 23 001.1jpg
2023_05_05
Klettergarten für Kinder - am Sportplatz
(Quelle: "Die Glocke",  Samtgemeinde Velpke)
Klettergarten002.1
2023_06_15 Multifunktionscourt
2023 Multifunktionscourt001.1
2023 Sport  B platzB 1
(Quelle: "Glocke" Samtgemeinde Velpke)
2023_09_02 125 Jahre TSV Bahrdorf, Rot-Weiße-Nacht
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  1.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  4.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  8.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  22
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  25.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  35.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  39.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  46.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  61
 2023 09 02 Rot Weisse Nacht  731
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  91
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  151
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  171
 2023 09 02 Rot Weisse Nacht  181
 2023 09 02 Rot Weisse Nacht  241
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  311
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  411
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  88.1JPG 
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  90.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  91
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  94.1JPG
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  100.1JPG
 2023 09 02 Rot Weisse Nacht  471
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  491
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  521
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  571
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  591
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  611
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  641
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  661
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  751
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  771 
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  861
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  911
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  981
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  1041
2023 09 02 Rot Weisse Nacht  1111
 2023_09_03 125 Jahre TSV Bahrdorf, Katerfrühstück
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  2.1JPG   Kopie 
 2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  4.1JPG   Kopie
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  20.1JPG   Kopie 
 2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  22.1JPG
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  61   Kopie
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  231
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  241
 2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  291
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  30.1JPG
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  28.1JPG
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  251
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  261
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  311
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  341JPG
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  351
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  361
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  371
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  381JPG
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  431
2023 09 03 TSV Katerfruhstuck  441
 2023_09_16 30 Jahre Tennis TSV Bahrdorf
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 8.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 101
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 121
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 21
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 14.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 22.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 31
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 17.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 19.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 38.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 41.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 44.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 45.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 201
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 47.1JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 49.1JPG
 2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 51
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 261
 
 2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 271
 
 2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 281JPG
 
 2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 291JPG
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 431
 
2023 09 16 30 Jahre Tennis TSV BahrdorfDSC 0053 481
 

 

 

 

 

Sportverein Übersicht